根据学校《关于中国共产党江苏海事职业技术学院第四次党员代表大会代表选举工作的通知》的要求,对照代表资格条件和结构要求,由各党支部推荐、党总支审议,拟定机电学院党总支代表候选人预备人选名单(17名,按姓氏笔画为序),公示如下:
姓名 | 现任职务 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学历/ 学位 | 职称 | 出生 年月 | 入党 时间 | 参加工作时间 |
马洪涛 | 院长 | 男 | 汉 | 江苏 连云港 | 研究生/硕士 | 教授 | 197805 | 199906 | 200008 |
叶亚兰 | 专任教师、专业中心主任 | 女 | 汉 | 江苏 南京 | 研究生/硕士 | 副教授 | 198601 | 200612 | 201106 |
许高超 | 学生事务办公室主任 | 女 | 汉 | 江苏 镇江 | 研究生/硕士 | 思政 讲师 | 198708 | 200911 | 201311 |
孙长飞 | 专任教师 | 男 | 汉 | 江苏 沛县 | 本科/ 硕士 | 副教授 | 197908 | 200802 | 200109 |
孙方霞 | 专任教师、党支部书记、专业中心主任 | 女 | 汉 | 山东 济南 | 本科/ 硕士 | 副教授 | 197707 | 200306 | 200007 |
纪蓉 | 组织员 | 女 | 汉 | 江苏 盐城 | 研究生/硕士 | 助教 | 199208 | 201312 | 201708 |
李玉宝 | 专任教师、专业中心副主任 | 男 | 汉 | 广西 玉林 | 研究生/博士 | 高工 | 197807 | 200510 | 200911 |
李秋波 | 专任教师、专业中心主任 | 女 | 汉 | 江苏 铜山 | 本科/ 学士 | 讲师 | 198009 | 201212 | 200308 |
吴 俊 | 专任教师、专业中心主任 | 男 | 汉 | 江苏 南京 | 本科/ 硕士 | 讲师 | 197312 | 199405 | 199508 |
张东方 | 专任教师、专业中心主任 | 男 | 汉 | 河南 太康 | 本科/ 硕士 | 讲师 | 198103 | 201405 | 200508 |
陈晓琴 | 党委委员、副校长 | 女 | 汉 | 湖北 鄂州 | 本科/ 硕士 | 教授 | 196812 | 200006 | 199007 |
赵春生 | 专任教师、党支部书记 | 男 | 汉 | 山东 聊城 | 研究生/ 硕士 | 教授 | 197003 | 200712 | 199308 |
胡明华 | 总支书记 | 男 | 汉 | 安徽 巢湖 | 本科/ 硕士 | 教授 | 196505 | 200601 | 198707 |
海光美 | 专任教师 | 女 | 汉 | 河南 周口 | 研究生/硕士 | 副教授 | 198310 | 201612 | 200307 |
曹丛烨 | 辅导员 | 女 | 汉 | 江苏 南京 | 研究生/硕士 | 思政 讲师 | 198906 | 201012 | 201106 |
葛君山 | 专任教师 | 男 | 汉 | 江苏 南通 | 研究生/硕士 | 教授 | 196506 | 198512 | 199007 |
惠 节 | 专任教师、综合办办主任 | 男 | 汉 | 江苏 邳州 | 本科/ 硕士 | 讲师 | 198509 | 201101 | 200907 |
公示时间为2023年6月30日至7月6日(公示5个工作日)。如对代表候选人有异议,请于公示期内书面或电话向学院党总支反映。联系电话:18061292117。
轮机电气与智能工程学院党总支
2023年6月30日