根据我院推荐优秀共青团员作为入党积极分子的实施办法文件要求,经民主推荐和机电学院团总支审核,拟确定63名同学为此次推优对象,现将人员名单公示如下,公示期为三天(4月24日-4月27日),如有异议,请致电机电学院学事办86176951。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 综合 | 测评结果 |
排名(排名/班级人数) | (票数/团员人数) | ||||
1 | 船舶电子241301 | 巩子豪 | 男 | 14/46 | 8/8 达2/3 |
2 | 王梓欢 | 男 | 2/46 | 8/8 达2/3 | |
3 | 孙钰洁 | 男 | 12/46 | 8/8 达2/3 | |
4 | 蔡金轩 | 男 | 15/46 | 8/8 达2/3 | |
5 | 船舶电子241302 | 史明萱 | 女 | 5/44 | 13/13 达2/3 |
6 | 王建康 | 男 | 11/44 | 12/13 达2/3 | |
7 | 刘翔 | 男 | 13/44 | 12/13 达2/3 | |
8 | 秦凡 | 女 | 4/44 | 12/13 达2/3 | |
9 | 徐大卫 | 男 | 7/44 | 12/13 达2/3 | |
10 | 船电卓越241301 | 白凯阳 | 男 | 6/32 | 7/7 达2/3 |
11 | 李子成 | 男 | 7/32 | 7/7 达2/3 | |
12 | 彭昊 | 男 | 3/32 | 7/7 达2/3 | |
13 | 轮机工程241301 | 孔林 | 男 | 12/42 | 9/9 达2/3 |
14 | 轮机工程241302 | 康家誉 | 男 | 2/40 | 4/4 达2/3 |
15 | 杜少山 | 男 | 6/40 | 4/4 达2/3 | |
16 | 高郎琦 | 男 | 3/40 | 4/4 达2/3 | |
17 | 轮机工程241303 | 吕启晔 | 男 | 1/39 | 4/4 达2/3 |
18 | 罗海泓 | 男 | 8/39 | 4/4 达2/3 | |
19 | 轮机工程241304 | 王皓毅 | 男 | 8/39 | 6/6 达2/3 |
20 | 王媛璇子 | 女 | 1/39 | 6/6 达2/3 | |
21 | 姜留 | 男 | 3/39 | 6/6 达2/3 | |
22 | 姜润州 | 男 | 2/39 | 6/6 达2/3 | |
23 | 轮机工程241305 | 敖奕成 | 男 | 1/38 | 14/14 达2/3 |
24 | 轮机工程241306 | 邬建军 | 男 | 11/40 | 14/15 达2/3 |
25 | 轮机工程241307 | 安新丰 | 男 | 7/39 | 9/9 达2/3 |
26 | 杜庆宇 | 男 | 8/39 | 9/9 达2/3 | |
27 | 石裕琦 | 男 | 3/39 | 9/9 达2/3 | |
28 | 轮机工程241308 | 王千尚 | 男 | 8/40 | 10/11 达2/3 |
29 | 江旭 | 男 | 3/50 | 10/11 达2/3 | |
30 | 孙超 | 男 | 5/40 | 10/11 达2/3 | |
31 | 邵福顺 | 男 | 3/40 | 9/11 达2/3 | |
32 | 轮机卓越241301 | 毕子恒 | 男 | 13/45 | 17/18 达2/3 |
33 | 岳文博 | 男 | 3/45 | 17/18 达2/3 | |
34 | 张明阳 | 男 | 2/45 | 17/18 达2/3 | |
35 | 张雨辰 | 男 | 11/45 | 17/18 达2/3 | |
36 | 轮机卓越241302 | 马睿智 | 男 | 1/43 | 12/12 达2/3 |
37 | 杜承龙 | 男 | 2/43 | 12/12 达2/3 | |
38 | 电气自动化241301 | 熊润泽 | 男 | 2/52 | 15/15 达2/3 |
39 | 张弈凡 | 男 | 12/52 | 15/15 达2/3 | |
40 | 陈明 | 男 | 9/52 | 15/15 达2/3 | |
41 | 伍哲宇 | 男 | 14/52 | 10/15 达2/3 | |
42 | 孙恬雅 | 女 | 6/52 | 15/15 达2/3 | |
43 | 刘正浩 | 男 | 17/52 | 15/15 达2/3 | |
44 | 电气自动化241302 | 于秉轩 | 男 | 4/52 | 7/7 达2/3 |
45 | 朱亿杰 | 男 | 14/52 | 7/7 达2/3 | |
46 | 秦佳铭 | 男 | 3/52 | 7/7 达2/3 | |
47 | 黄可欣 | 女 | 5/52 | 7/7 达2/3 | |
48 | 港口机械242301 | 朱家豪 | 男 | 2/49 | 11/12 达2/3 |
49 | 刘雨航 | 男 | 8/49 | 11/12 达2/3 | |
50 | 工业机器人241301 | 黄绘宇 | 女 | 11/55 | 21/22 达2/3 |
51 | 李雯雯 | 女 | 10/55 | 21/22 达2/3 | |
52 | 朱海阳 | 男 | 3/55 | 21/22 达2/3 | |
53 | 马浚涵 | 男 | 1/55 | 22/22 达2/3 | |
54 | 谢书颖 | 女 | 5/55 | 18/22 达2/3 | |
55 | 孟婉 | 女 | 7/55 | 19/22 达2/3 | |
56 | 冯守征 | 男 | 12/55 | 20/22 达2/3 | |
57 | 庞嘉毅 | 男 | 16/55 | 21/22 达2/3 | |
58 | 机电一体化241301 | 尤心慈 | 女 | 1/52 | 12/12 达2/3 |
59 | 机电一体化242301 | 李良友 | 男 | 2/51 | 16/16 达2/3 |
60 | 何志楠 | 男 | 8/51 | 12/16 达2/3 | |
61 | 鹿峻泰 | 男 | 13/51 | 13/16 达2/3 | |
62 | 建筑智能242301 | 李佳慧 | 女 | 1/47 | 13/13 达2/3 |
63 | 电气本科班231301 | 葛启欣 | 女 | 8/44 | 12/18 达2/3 |
轮机与电气工程学院团总支
2025年4月24日