根据教务处下发《关于开展2025年课程入籍工作的通知》要求,我院严格按照课程入籍标准及流程,组织开展课程梳理、申报及审核工作。经教师申报、专家评审,《主推进动力装置操作与维护》等29门课程符合入籍条件,现将具体信息予以公示。
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 职称 | 团队成员 | 课程类型(通识/专业/其他) | 课程服务专业(群)(服务多个的,用逗号隔开填写,专业名称要规范) | 课程类别(A/B/C) | 学时(对应服务专业,逗号隔开填写) | 开设学期(对应服务专业,逗号隔开填写) | 是否已通过项目化课程认定 |
1 | 主推进动力装置操作与维护 | 张英华 | 副教授 | 李沁生、孙长飞、梁恩胜、李勇、崔荣健、周毅、孙祖锋、黄云头、刘文科、王宏明、袁均福、朱晓亮、刘正祥、刘万文 | 专业 | 轮机工程技术(军士) | B | 116 | 3,4 | 否 |
2 | 轮机概论 | 李臣 | 副教授 | 袁均福、赵峰、惠节、梁恩胜、李勇、张英华、李沁生、朱晓亮、刘正祥、刘万文 | 专业 | 航海技术(军士)、船舶电子电气技术(军士)、港口机械与智能控制(军士) | B | 32,30,28 | 4,4,4 | 否 |
3 | 辅助机械操作与维护 | 彭陈 | 教授 | 周国华、王涛、张东方、吕龙、宋赫、商迪、张杰、惠节、朱晓亮、刘正祥、刘万文 | 专业 | 轮机工程技术(军士) | B | 116 | 3、4 | 是 |
4 | 轮机工程基础(一) | 胡晓燕 | 讲师 | 马琳、王宜翠、李良、于洪晶、王莹、惠节、梁恩胜、聂道汶、胡荣 | 专业 | 轮机工程(军士)专业(轮机海军,轮机海警,轮机陆军) | B | 56 | 1 | 是 |
5 | 轮机工程基础(二) | 马琳 | 讲师 | 胡晓燕、王宜翠、李良、于洪晶、王莹、惠节、梁恩胜、聂道汶、胡荣 | 专业 | 轮机工程(军士)专业(轮机海军,轮机海警,轮机陆军) | B | 60 | 2 | 是 |
6 | 船舶新能源动力技术 | 于洪晶 | 讲师 | 彭陈、胡晓燕、吕龙、王宜翠、马琳、李良、王莹、聂道汶、胡荣 | 专业 | 轮机工程技术专业,轮机工程技术(轮机海军,轮机海警,轮机陆军)专业 | B | 32 | 5 | 否 |
7 | 船舶推进器与动力匹配技术 | 王莹 | 讲师 | 王涛、李臣、周毅、于洪晶、杨仲坤、李良、张振、朱晓亮 | 专业 | 轮机工程技术专业,轮机工程(军士)专业(轮机海军,轮机海警,轮机陆军) | B | 32 | 5 | 否 |
8 | 轮机英语听力与会话 | 刘婷婷 | 讲师 | 赵云博、蔡雪英、赵丹、吴雪花、孙祖锋、汤明、张杰、李富荣、李京彬 | 专业 | 轮机工程技术专业 | B | 48 | 4 | 否 |
9 | 机工英语听力与会话 | 刘婷婷 | 讲师 | 赵云博、蔡雪英、赵丹、吴雪花、孙祖锋、汤明、张杰、李富荣、李京彬 | 专业 | 轮机工程技术专业 | B | 32 | 4 | 否 |
10 | 船舶机舱自动化(一) | 蔡亮 | 讲师 | 吴俊、何云、宗许宁、郭宗莲、韩金霞、莫丽琴、郑其山、李居林、杨定贵 | 专业 | 船舶电子电气技术,船电海警,船电陆军 | B | 96 | 3 ,4 | 否 |
11 | 船舶机舱自动化(二) | 何云 | 讲师 | 莫丽琴、吴俊、孙立新、郭宗莲、蔡亮、刘奔、商迪、郑其山、杨定贵 | 专业 | 船舶电子电气技术,船电海警,船电陆军 | B | 84,72,72 | 3,4,4 | 是 |
12 | 船舶电气设备及控制系统运行与维护 | 宗许宁,林文耀 | 讲师 | 王刚华、林永屹、李居林 | 专业 | 船舶电子电气技术,船电海警 | B | 128 | 2,3 | 是 |
13 | 船舶电站及船舶电力推进系统运行与维护 | 林永屹,王伟星 | 副教授 | 林文耀,宗许宁,吴俊,王刚华, 王亮,刘伟峰,李居林,郑其山 | 专业 | 船舶电子电气技术,船电海警 | B | 128 | 2,3 | 是 |
14 | 电动船基础 | 张晨阳 | 讲师 | 吴俊,李杰,李冰蟾,刘顺 | 专业 | 船舶电子电气技术,轮机工程 | B | 32,32 | 3,4 | 否 |
15 | 人工智能工程应用 | 张曦文 | 讲师 | 赵宾,韩金霞,魏有兵 | 专业 | 电气自动化技术 | B | 48 | 3,4 | 否 |
16 | 机电设备装配与调试 | 李玉宝 | 副教授 | 王恺,熊渊琳,张中辉 | 专业 | 机电一体化技术 | B | 32 | 3 | 否 |
17 | 机电设备故障诊断与检修 | 李玉宝 | 副教授 | 王恺,熊渊琳,秦玉华 | 专业 | 机电一体化技术 | B | 48 | 3 | 否 |
18 | 机电设备管理 | 王恺 | 副教授 | 李玉宝、赵君爱、熊渊琳、秦玉华 | 专业 | 机电一体化技术 | B | 42 | 4 | 否 |
19 | 机电综合实训 | 熊渊琳 | 讲师 | 李玉宝、季明丽、王恺、秦玉华 | 专业 | 机电一体化技术 | C | 56 | 4 | 否 |
20 | 机电产品创新设计 | 王景良 | 副教授 | 李玉宝、赵君爱、刘昭亮、熊渊琳、张中辉、秦玉华 | 专业 | 机电一体化技术 | B | 42 | 4 | 否 |
21 | 传感器与视觉检测技术 | 廖延涛 | 讲师 | 赵君爱、李昕键、胡奕、张中辉、崔恒洋 | 专业 | 机电一体化技术、工业机器人、港机海军、港口机械与智能控制,港口机械与智能控制(对口),港口机械与智能控制(3+2) | B | 48,32,32,48 | 3,3,2,2 | 否 |
22 | 工业机器人故障诊断 | 李昕键 | 讲师 | 赵君爱、廖延涛、张中辉、周靖轩 | 专业 | 工业机器人技术 | B | 32 | 4 | 否 |
23 | 港口工业网络应用技术 | 潘春兰 | 讲师 | 张洪彬、万金华、王恺、王东(企业) | 专业 | 港口机械与智能控制,港口机械与智能控制(对口);港口机械与智能控制(定向军士) | B | 48 | 3 | 否 |
24 | 环境控制实训 | 黄龙 | 讲师 | 王玉洁、刘昭亮、海光美、陈国志 | 专业 | 建筑智能化工程技术 | B | 56 | 2 | 否 |
25 | 机电安装工程造价 | 黄龙 | 讲师 | 王玉洁、刘昭亮、海光美、陈国志 | 专业 | 建筑智能化工程技术 | B | 32 | 2 | 否 |
26 | 建筑CAD设计 | 王玉洁 | 副教授 | 刘昭亮、钱考生 | 专业 | 建筑智能化工程技术 | B | 48 | 3 | 否 |
27 | 建筑工程专业英语 | 王玉洁 | 副教授 | 海光美、姜双燕 | 专业 | 建筑智能化工程技术 | B | 32 | 4 | 否 |
28 | 建筑信息模型(BIM)技术应用 | 海光美 | 副教授 | 王玉洁、黄龙、刘昭亮、邬婷婷 | 专业 | 建筑智能化工程技术 | B | 48 | 3 | 否 |
29 | 电工电子技术基础 | 印黄燕 | 副教授 | 鲍秋燕潘春兰李秋波周璐瑶莫丽琴王善华任永松 | 专业 | 港口机械与智能控制,港口机械与智能控制(对口),港口机械与智能控制(3+2) | B | 75 | 1 | 否 |
公示时间:2026年1月14日-2026年1月16日。
如对公示有异议,请于公示期内以书面形式,实名向机电学院学术办公室周老师反映,联系电话:86176196。
轮机与电气工程学院学术办
2026年1月14日

