各学院、各位申请转专业同学:
根据学校《关于做好2025-2026学年第一学期转专业录取工作的通知》要求,结合轮机与电气工程学院各专业转专业录取办法,轮机与电气工程学院定于2026年3月3日组织转专业面试。现将有关事项通知如下:
一、面试对象
根据学校《关于做好2025-2026学年第一学期学生转专业申报工作的通知》的要求,申请转专业至轮机与电气工程学院各专业的学生。
二、面试安排
签到时间:2026年3月3日15:00起(具体名单见表格)
签到地点:海立楼521教室
面试时间:2026年3月3日15:10起依次进行
三、注意事项
1、请携带学生证或身份证原件,按时到场签到,逾期未到视为自动放弃面试资格。
2、面试期间请遵守考场纪律,服从工作人员安排,保持安静有序。
面试名单及签到时间:
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 签到 时间 |
1 | 航海 | 251701131125 | 陆保睿 | 航海技术 | 15:00 |
2 | 航海 | 251721130239 | 廖佳德 | 水路运输安全管理 | 15:00 |
3 | 航海 | 251721130236 | 彭麒源 | 水路运输安全管理 | 15:00 |
4 | 航海 | 251721130227 | 王子 | 水路运输安全管理 | 15:00 |
5 | 机电 | 253920130118 | 张家康 | 船舶电子电气技术 | 15:00 |
6 | 机电 | 252903130120 | 周铁儒 | 港口机械与智能控制 | 15:00 |
7 | 机电 | 252903130135 | 董剑 | 港口机械与智能控制 | 15:00 |
8 | 机电 | 253929130135 | 郭逢伟 | 工业机器人技术 | 15:00 |
9 | 机电 | 253927130129 | 李楠希 | 建筑智能化工程技术 | 15:00 |
10 | 机电 | 253927130107 | 李仲恒 | 建筑智能化工程技术 | 15:00 |
11 | 机电 | 253927130116 | 吴宇豪 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
12 | 机电 | 253927130141 | 王豪 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
13 | 机电 | 253927130148 | 杨洋 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
14 | 机电 | 253927130113 | 杨宁 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
15 | 机电 | 253927130144 | 王权 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
16 | 机电 | 253927130112 | 李冲 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
17 | 机电 | 253927130114 | 刘镇涛 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
18 | 机电 | 253927130146 | 吕柯辰 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
19 | 机电 | 253927130122 | 魏俊雄 | 建筑智能化工程技术 | 15:30 |
20 | 船舶 | 253745130147 | 袁琨 | 数字化设计与制造技术 | 15:30 |
21 | 船舶 | 253745130148 | 晁宁 | 数字化设计与制造技术 | 16:00 |
22 | 船舶 | 253742130117 | 刘加泽 | 船舶工程技术(大类培养) | 16:00 |
23 | 船舶 | 253742130217 | 曹亦涵 | 船舶工程技术(大类培养) | 16:00 |
24 | 船舶 | 253742130441 | 周昊 | 船舶工程技术(大类培养) | 16:00 |
25 | 船舶 | 253737130239 | 王晨熙 | 海洋工程装备技术 | 16:00 |
26 | 经管 | 254128130101 | 张馨誉 | 港口与航运管理 | 16:00 |
27 | 经管 | 254133130216 | 郭家顺 | 现代物流管理 | 16:00 |
28 | 经管 | 254133130235 | 戴一凡 | 现代物流管理 | 16:00 |
29 | 信息 | 252153130250 | 梅舒越 | 大数据技术 | 16:00 |
30 | 信息 | 252153130243 | 潘俊宏 | 大数据技术 | 16:00 |
31 | 邮轮 | 254316130103 | 张锦斌 | 国际邮轮乘务管理 | 16:30 |
32 | 邮轮 | 254318130109 | 朱宝彦 | 旅游管理 | 16:30 |
33 | 邮轮 | 254316130342 | 张博鑫 | 国际邮轮乘务管理 | 16:30 |
34 | 邮轮 | 254325130107 | 吕承宇 | 邮轮内装技术 | 16:30 |
35 | 邮轮 | 254325130235 | 朱同庆 | 邮轮内装技术 | 16:30 |
36 | 邮轮 | 254316130353 | 叶勒江· 努尔泰 | 国际邮轮乘务管理 | 16:30 |
37 | 邮轮 | 254316130223 | 张高海 | 国际邮轮乘务管理 | 16:30 |
38 | 邮轮 | 254325130239 | 刘海洋 | 邮轮内装技术 | 16:30 |
39 | 国防 | 256007130231 | 颜世博 | 轮机工程技术(海军) | 16:30 |
40 | 国防 | 251818130135 | 宋瑞琦 | 轮机工程技术(海警) | 16:30 |
41 | 国防 | 251818130143 | 冯文锋 | 轮机工程技术(海警) | 16:30 |
42 | 国防 | 251818130114 | 景晨旭 | 轮机工程技术(海警) | 16:30 |
43 | 国防 | 243934130312 | 冼晋锋 | 船舶电子电气技术(海警) | 15:00 |
44 | 国防 | 243934130322 | 肖嘉铭 | 船舶电子电气技术(海警) | 15:00 |
45 | 国防 | 253934130216 | 徐子鑫 | 船舶电子电气技术(海警) | 15:00 |
46 | 国防 | 256001130136 | 杨政 | 航海技术(海警) | 15:00 |
47 | 国防 | 256004130101 | 康程赫 | 船舶电子电气技术(陆军) | 15:00 |
48 | 国防 | 256004130105 | 赵智誉 | 船舶电子电气技术(陆军) | 15:00 |
49 | 国防 | 256004130110 | 董铭 | 船舶电子电气技术(陆军) | 15:00 |
50 | 航海 | 251701130215 | 钱子名 | 航海技术 | 15:00 |
51 | 航海 | 251721130338 | 马金丽 | 水路运输安全管理 | 15:00 |
52 | 机电 | 251801130318 | 胡竣豪 | 轮机工程技术 | 15:00 |
53 | 机电 | 251801130310 | 梁省省 | 轮机工程技术 | 15:00 |
54 | 机电 | 251801130622 | 陆杨 | 轮机工程技术 | 15:00 |
55 | 船舶 | 253745130116 | 曹一凡 | 数字化设计与制造技术 | 15:00 |
56 | 船舶 | 253745130117 | 许志祥 | 数字化设计与制造技术 | 15:00 |
57 | 船舶 | 253742130406 | 孙淳阳 | 船舶工程技术(大类培养) | 15:00 |
58 | 船舶 | 253737130242 | 滕哲 | 海洋工程装备技术 | 15:00 |
59 | 经管 | 254128130121 | 孙倩 | 港口与航运管理 | 15:00 |
60 | 经管 | 254128130247 | 赵天赐 | 港口与航运管理 | 15:30 |
61 | 邮轮 | 254325130141 | 童志冬 | 邮轮内装技术 | 15:30 |
62 | 邮轮 | 254325130129 | 曹博然 | 邮轮内装技术 | 15:30 |
63 | 邮轮 | 254316130350 | 白玛扎西 | 国际邮轮乘务管理 | 15:30 |
64 | 双创 | 253722130219 | 余鹏飞 | 船舶工程技术(深蓝班) | 15:30 |
65 | 经管 | 254128130125 | 陈锐卿 | 港口与航运管理 | 15:00 |
66 | 经管 | 254128130149 | 贺丽园 | 港口与航运管理 | 15:00 |
67 | 信息 | 252115130242 | 徐逸晗 | 电子信息工程技术 | 15:00 |
68 | 经管 | 254112130126 | 黄薇嘉 | 国际经济与贸易 | 15:00 |
69 | 船舶 | 253742130417 | 程正阳 | 船舶工程技术(大类培养) | 15:00 |
70 | 经管 | 254128130202 | 王洁 | 港口与航运管理 | 15:00 |
71 | 经管 | 254108130221 | 孙士伟 | 集装箱运输管理 | 15:00 |
72 | 经管 | 254133130219 | 张玮 | 现代物流管理 | 15:00 |
73 | 双创 | 252118130113 | 秦瑒 | 软件技术(深蓝班) | 15:00 |
74 | 机电 | 252904230106 | 吴优 | 建筑智能化工程技术(对口) | 15:30 |
75 | 机电 | 252904230120 | 李佳铭 | 建筑智能化工程技术(对口) | 15:30 |
76 | 机电 | 252904230138 | 刘铭扬 | 建筑智能化工程技术(对口) | 15:30 |
77 | 机电 | 252904230118 | 张佳乐 | 建筑智能化工程技术(对口) | 15:30 |
78 | 机电 | 252904230102 | 金志豪 | 建筑智能化工程技术(对口) | 15:30 |
79 | 机电 | 252904230104 | 颜蕊 | 建筑智能化工程技术(对口) | 15:30 |
80 | 船舶 | 253736230122 | 蒋浩 | 智能焊接技术(对口) | 15:30 |
81 | 船舶 | 253736230111 | 彭允豪 | 智能焊接技术(对口) | 15:30 |
82 | 国防 | 253934130332 | 张梦辉 | 船舶电子电气技术(海警) | 15:30 |
轮机与电气工程学院
2026年3月1日

